Excel VBAで「セルの書式設定」をする
Excel VBAは、Microsoft Excelで使用できるプログラミング言語です。
Excelをより効率的に使用するためのプログラミング言語です。Excelをもっと便利に使いたい人におすすめのプログラミング言語です。Excel VBAを覚えると、Excelの作業が楽になります
具体的に出来ることは以下のとおりです。
- Excelの操作を自動化
- 独自の機能を作成
- データの分析・処理
- レポートの作成
- フォームの作成
- マクロの作成
このExcel VBAというカテゴリーでは、私が学んだExcel VBAのコツやテクニックを紹介していきます。
今回は、Excel VBAで「セルの書式設定」をする方法について、ご紹介します。

Excel VBAで「セルの書式設定」をする方法
Excelでセルに入力されたデータの表示形式を変更したり、セル内の文字の配置、フォントの種類やサイズ、罫線や塗りつぶしなどの設定を確認、変更できる「セルの書式設定」ですが、多くの方は、リボンの[ホーム]タブから、行うと思います。
これでも十分なのですが、Excel VBAでは、コードを入力するだけで、「セルの書式設定」をすることができます。
今回は、Excel VBAで、「セルの書式設定」を行う方法をご紹介します。
①Excel VBAでセルのフォントを指定方法
Excel VBAでセルのフォントを指定するには、以下のコードを使用します。
Rangeオブジェクト.Font.Name
Excel VBAでセルのフォントを指定方法の具体例 フォントをBIZ UDPゴシックにする
具体的に以下の表の、テスト平均点をBIZ UDPゴシックというフォントにしてみます。

コードは以下の通りです。

F5キーを押して実行します。
フォントがBIZ UDPゴシックに変わりました。

②Excel VBAでセルの文字の横方向の配置の指定方法
セルの中の文字の横方向の配置を指定するには、以下のコードを使用します。
Rangeオブジェクト.HorizontalAlignment = 設定値
HorizontalAlignmentプロパティの主の設定値は以下の通りです。
| 標準 | xlGeneral |
| 左揃え | xlLeft |
| 中央揃え | xlCenter |
| 右揃え | xlRight |
| 均等割付 | xlDistributed |
Excel VBAでセルの文字の横方向の配置の指定方法の具体例 セルの文字を中央揃えにする
具体的な例として、以下の表のA2~F2のセルの文字を中央揃えにしてみます。

コードは以下の通りです。

F5キーを押して実行します。
セルの文字の配置が中央揃えになりました。

③Excel VBAでセルの文字のサイズを指定する方法
Excel VBAでセルの文字のサイズを指定するには、以下のコードを使用します。
Rangeオブジェクト.Font.Size = 設定値
設定値はフォントサイズを入力します。
Excel VBAでセルの文字のサイズを指定する方法の具体例 セルの文字を中央揃えにする
具体的な例として、以下の表のA2~F2のセルの文字をフォントサイズを13にします。

コードは以下の通りです。

F5キーを押して実行します。
セルの文字のフォントサイズが13になりました。

③Excel VBAでセルの文字を太字に設定する方法
Excel VBAでセルの文字を太字に設定するには、以下のコードを使用します。
Rangeオブジェクト.Font.Bold = 設定値
設定値は、太字にするにはTrue、太字にしない場合はFalseを入力します。
Excel VBAでセルの文字を太字に設定する方法の具体例 セルの文字を太字にする
具体的な例として、以下の表のA2~F2のセルの文字を太字にします。

コードは以下の通りです。

F5キーを押して実行します。
セルの文字のフォントサイズが13になりました。
④Excel VBAでセルの色を設定する方法
Excel VBAでセルの色を設定するには、以下のコードを使用します。
Rangeオブジェクト.Interior.Color
色ですが、いろいろ指定する方法があります。
まず色定数で指定する方法と、RGB関数で指定する方法です。
色定数で指定する場合のコードは以下の通りです。
Rangeオブジェクト.Interior.Color = 色定数
色定数の種類は以下の通りです。
| 栗色 | rgbMaroon |
| 濃い赤 | rgbDarkRed |
| 茶 | rgbBrown |
| れんが色 | rgbFireBrick |
| 深紅 | rgbCrimson |
| 赤 | rgbRed |
| オレンジレッド | rgbOrangeRed |
| インディアンレッド | rgbIndianRed |
| トマト | rgbTomato |
| ローズブラウン | rgbRosyBrown |
| さんご | rgbCoral |
| 濃いサーモンピンク | rgbDarkSalmon |
| サーモンピンク | rgbSalmon |
| 薄いさんご | rgbLightCoral |
| 薄いサーモンピンク | rgbLightSalmon |
| 濃いゴールデンロッド | rgbDarkGoldenrod |
| シェンナ | rgbSienna |
| ゴールデンロッド | rgbGoldenrod |
| 濃いオレンジ | rgbDarkOrange |
| オレンジ | rgbOrange |
| ゴールド | rgbGold |
| 黄 | rgbYellow |
| ペルー | rgbPeru |
| 濃いカーキ | rgbDarkKhaki |
| サンディブラウン | rgbSandyBrown |
| ペールゴールデンロッド | rgbPaleGoldenrod |
| タン | rgbTan |
| バーリーウッド | rgbBurlyWood |
| カーキ | rgbKhaki |
| 濃い緑 | rgbDarkGreen |
| オリーブ | rgbOlive |
| 緑 | rgbGreen |
| 濃いオリーブグリーン | rgbDarkOliveGreen |
| フォレストグリーン | rgbForestGreen |
| オリーブドラブ | rgbOliveDrab |
| 若草色 | rgbLawnGreen |
| イエローグリーン | rgbYellowGreen |
| ライムグリーン | rgbLimeGreen |
| シャルトルーズ | rgbChartreuse |
| 黄緑 | rgbLime |
| グリーンイエロー | rgbGreenYellow |
| 濃いシーグリーン | rgbDarkSeaGreen |
| 明るい緑 | rgbLightGreen |
| ペールグリーン | rgbPaleGreen |
| 濃いスレートグレー | rgbDarkSlateGray |
| 青緑 | rgbTeal |
| 濃いシアン | rgbDarkCyan |
| 明るい水色 | rgbLightCyan |
| シーグリーン | rgbSeaGreen |
| 濃いターコイズ | rgbDarkTurquoise |
| 薄いシーグリーン | rgbLightSeaGreen |
| 淡いシーグリーン | rgbMediumSeaGreen |
| 淡いスプリンググリーン | rgbMediumSpringGreen |
| カデットブルー | rgbCadetBlue |
| スプリンググリーン | rgbSpringGreen |
| 水色 | rgbAqua |
| 深いスカイブルー | rgbDeepSkyBlue |
| 淡いターコイズ | rgbMediumTurquoise |
| ドジャーブルー | rgbDodgerBlue |
| ターコイズ | rgbTurquoise |
| 淡いアクアマリン | rgbMediumAquamarine |
| アクアマリン | rgbAquamarine |
| 薄いスカイブルー | rgbLightSkyBlue |
| ペールターコイズ | rgbPaleTurquoise |
| ネイビー | rgbNavy |
| ネイビーブルー | rgbNavyBlue |
| ミッドナイトブルー | rgbMidnightBlue |
| 濃い青 | rgbDarkBlue |
| 濃いスレートブルー | rgbDarkSlateBlue |
| 淡い青 | rgbMediumBlue |
| スチールブルー | rgbSteelBlue |
| スレートグレー | rgbSlateGray |
| 青 | rgbBlue |
| 薄いスレートグレー | rgbLightSlateGray |
| ロイヤルブルー | rgbRoyalBlue |
| スレートブルー | rgbSlateBlue |
| コーンフラワーブルー | rgbCornflowerBlue |
| 淡いスレートブルー | rgbMediumSlateBlue |
| スカイブルー | rgbSkyBlue |
| 薄いスチールブルー | rgbLightSteelBlue |
| 明るい青 | rgbLightBlue |
| パウダーブルー | rgbPowderBlue |
| 紫 | rgbPurple |
| インディゴ | rgbIndigo |
| 濃いマゼンタ | rgbDarkMagenta |
| 濃い紫 | rgbDarkViolet |
| 淡いバイオレットレッド | rgbMediumVioletRed |
| 濃いオーキッド | rgbDarkOrchid |
| 明るい紫 | rgbFuchsia |
| 青紫 | rgbBlueViolet |
| 深いピンク | rgbDeepPink |
| 淡いオーキッド | rgbMediumOrchid |
| オーキッド | rgbOrchid |
| 淡い紫 | rgbMediumPurple |
| ペールバイオレットレッド | rgbPaleVioletRed |
| ホットピンク | rgbHotPink |
| 紫色 | rgbViolet |
| プラム | rgbPlum |
| あざみ色 | rgbThistle |
| スノー | rgbSnow |
| ミスティローズ | rgbMistyRose |
| シーシェル | rgbSeashell |
| ピーチパフ | rgbPeachPuff |
| リネン | rgbLinen |
| ビスク | rgbBisque |
| アンティークホワイト | rgbAntiqueWhite |
| ナバホホワイト | rgbNavajoWhite |
| ブランシュアーモンド | rgbBlanchedAlmond |
| モカシン | rgbMoccasin |
| パパイヤホイップ | rgbPapayaWhip |
| 小麦 | rgbWheat |
| オールドレース | rgbOldLace |
| フローラルホワイト | rgbFloralWhite |
| コーンシルク | rgbCornsilk |
| レモンシフォン | rgbLemonChiffon |
| ベージュ | rgbBeige |
| 薄いゴールデンロッドイエロー | rgbLightGoldenrodYellow |
| 明るい黄 | rgbLightYellow |
| アイボリー | rgbIvory |
| ハニーデュー | rgbHoneydew |
| ミントクリーム | rgbMintCream |
| 空色 | rgbAzure |
| アリスブルー | rgbAliceBlue |
| ラベンダー | rgbLavender |
| ゴーストホワイト | rgbGhostWhite |
| ラベンダーブラッシュ | rgbLavenderBlush |
| ピンク | rgbPink |
| 薄いピンク | rgbLightPink |
| 黒 | rgbBlack |
| ディムグレー | rgbDimGray |
| 灰色 | rgbGray |
| 濃い灰色 | rgbDarkGray |
| 銀色 | rgbSilver |
| 薄い灰色 | rgbLightGray |
| ゲーンズボロ | rgbGainsboro |
| ホワイトスモーク | rgbWhiteSmoke |
| 白 | rgbWhite |
例えば、セルの色を明るい青にする場合は、以下のように記述します。
Rangeオブジェクト.Interior.Color = rgbLightBlue
RGB関数で指定する場合のコードは以下の通りです。
Rangeオブジェクト.Interior.Color = RGB(red, green, blue)
RBG関数の種類は以下の通りです。
| 栗色 | 128, 0, 0 |
| 濃い赤 | 139, 0, 0 |
| 茶 | 165, 42, 42 |
| れんが色 | 178, 34, 34 |
| 深紅 | 220, 20, 60 |
| 赤 | 255, 0, 0 |
| オレンジレッド | 255, 69, 0 |
| インディアンレッド | 205, 92, 92 |
| トマト | 255, 99, 71 |
| ローズブラウン | 188, 143, 143 |
| さんご | 255, 127, 80 |
| 濃いサーモンピンク | 233, 150, 122 |
| サーモンピンク | 250, 128, 114 |
| 薄いさんご | 240, 128, 128 |
| 薄いサーモンピンク | 255, 160, 122 |
| 濃いゴールデンロッド | 184, 134, 11 |
| シェンナ | 160, 82, 45 |
| ゴールデンロッド | 218, 165, 32 |
| 濃いオレンジ | 255, 140, 0 |
| オレンジ | 255, 165, 0 |
| ゴールド | 255, 215, 0 |
| 黄 | 255, 255, 0 |
| ペルー | 205, 133, 63 |
| 濃いカーキ | 189, 183, 107 |
| サンディブラウン | 244, 164, 96 |
| ペールゴールデンロッド | 238, 232, 107 |
| タン | 210, 180, 140 |
| バーリーウッド | 222, 184, 135 |
| カーキ | 240, 230, 140 |
| 濃い緑 | 0, 100, 0 |
| オリーブ | 128, 128, 0 |
| 緑 | 0, 128, 0 |
| 濃いオリーブグリーン | 85, 107, 47 |
| フォレストグリーン | 34, 139, 34 |
| オリーブドラブ | 107, 142, 35 |
| 若草色 | 124, 252, 0 |
| イエローグリーン | 154, 205, 50 |
| ライムグリーン | 50, 205, 50 |
| シャルトルーズ | 127, 255, 0 |
| 黄緑 | 0, 255, 0 |
| グリーンイエロー | 173, 255, 47 |
| 濃いシーグリーン | 143, 188, 143 |
| 明るい緑 | 144, 238, 144 |
| ペールグリーン | 152, 251, 152 |
| 濃いスレートグレー | 47, 79, 79 |
| 青緑 | 0, 128, 128 |
| 濃いシアン | 0, 139, 139 |
| 明るい水色 | 0, 139, 139 |
| シーグリーン | 46, 139, 87 |
| 濃いターコイズ | 0, 206, 209 |
| 薄いシーグリーン | 32, 178, 170 |
| 淡いシーグリーン | 60, 179, 113 |
| 淡いスプリンググリーン | 0, 250, 154 |
| カデットブルー | 95, 158, 160 |
| スプリンググリーン | 0, 255, 127 |
| 水色 | 0, 255, 255 |
| 深いスカイブルー | 0, 191, 255 |
| 淡いターコイズ | 72, 209, 204 |
| ドジャーブルー | 30, 144, 255 |
| ターコイズ | 64, 224, 208 |
| 淡いアクアマリン | 102, 255, 170 |
| アクアマリン | 127, 255, 212 |
| 薄いスカイブルー | 135, 206, 250 |
| ペールターコイズ | 175, 238, 238 |
| ネイビー | 0, 0, 128 |
| ネイビーブルー | 0, 0, 128 |
| ミッドナイトブルー | 25, 25, 112 |
| 濃い青 | 0, 0, 139 |
| 濃いスレートブルー | 72, 61, 139 |
| 淡い青 | 0, 0, 205 |
| スチールブルー | 70, 130, 180 |
| スレートグレー | 112, 128, 144 |
| 青 | 0, 0, 255 |
| 薄いスレートグレー | 119, 136, 153 |
| ロイヤルブルー | 65, 105, 225 |
| スレートブルー | 106, 90, 205 |
| コーンフラワーブルー | 100, 149, 237 |
| 淡いスレートブルー | 123, 104, 238 |
| スカイブルー | 135, 206, 235 |
| 薄いスチールブルー | 176, 196, 222 |
| 明るい青 | 173, 216, 230 |
| パウダーブルー | 176, 224, 230 |
| 紫 | 128, 0, 128 |
| インディゴ | 75, 0, 130 |
| 濃いマゼンタ | 139, 0, 139 |
| 濃い紫 | 148, 0, 211 |
| 淡いバイオレットレッド | 199, 21, 133 |
| 濃いオーキッド | 153, 50, 204 |
| 明るい紫 | 255, 0, 255 |
| 青紫 | 138, 43, 226 |
| 深いピンク | 255, 20, 147 |
| 淡いオーキッド | 186, 85, 211 |
| オーキッド | 218, 112, 214 |
| 淡い紫 | 147, 112, 219 |
| ペールバイオレットレッド | 219, 112, 147 |
| ホットピンク | 255, 105, 180 |
| 紫色 | 238, 130, 238 |
| プラム | 221, 160, 221 |
| あざみ色 | 216, 191, 216 |
| スノー | 255, 250, 250 |
| ミスティローズ | 255, 228, 225 |
| シーシェル | 255, 245, 238 |
| ピーチパフ | 255, 218, 185 |
| リネン | 250, 240, 230 |
| ビスク | 255, 228, 196 |
| アンティークホワイト | 250, 235, 215 |
| ナバホホワイト | 255, 222, 173 |
| ブランシュアーモンド | 255, 235, 205 |
| モカシン | 255, 228, 181 |
| パパイヤホイップ | 255, 239, 213 |
| 小麦 | 245, 222, 179 |
| オールドレース | 253, 245, 230 |
| フローラルホワイト | 255, 250, 240 |
| コーンシルク | 255, 248, 220 |
| レモンシフォン | 255, 250, 205 |
| ベージュ | 245, 245, 220 |
| 薄いゴールデンロッドイエロー | 250, 250, 210 |
| 明るい黄 | 255, 255, 224 |
| アイボリー | 255, 255, 240 |
| ハニーデュー | 240, 255, 240 |
| ミントクリーム | 245, 255, 250 |
| 空色 | 240, 255, 255 |
| アリスブルー | 240, 248, 255 |
| ラベンダー | 230, 230, 250 |
| ゴーストホワイト | 248, 248, 255 |
| ラベンダーブラッシュ | 255, 240, 245 |
| ピンク | 255, 192, 203 |
| 薄いピンク | 255, 182, 193 |
| 黒 | 0, 0, 0 |
| ディムグレー | 105, 105, 105 |
| 灰色 | 128, 128, 128 |
| 濃い灰色 | 169, 169, 169 |
| 銀色 | 192, 192, 192 |
| 薄い灰色 | 211, 211, 211 |
| ゲーンズボロ | 220, 220, 220 |
| ホワイトスモーク | 245, 245, 245 |
| 白 | 255, 255, 255 |
例えば、セルの色をオレンジレッドにする場合は、以下のように記述します。
Rangeオブジェクト.Interior.Color = RGB(255, 69, 0)
Excel VExcel VBAでセルの色を設定する方法の具体例 セルの色を色定数で明るい緑にする
具体的な例として、以下の表のA2~F2のセルの色を色定数で明るい緑にします。

コードは以下の通りです。

F5キーを押して実行します。
セルの色が明るい緑になりました。



